Distribusi Biaya HPP

Id Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
74 ALFATIH RINJANI A-01 58 88 RM 1 lantai 1 muka 141,864,787 19,003,278 20,053,854 243,600,000 14,107,914 14,815,876 15,746,022 469,191,731 649,000,000 179,808,269 27.71%
75 ALFATIH RINJANI A-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 525,500,000 84,507,236 16.08%
76 ALFATIH RINJANI A-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 525,500,000 84,507,236 16.08%
77 ALFATIH RINJANI A-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 525,500,000 84,507,236 16.08%
78 ALFATIH RINJANI A-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 525,500,000 84,507,236 16.08%
79 ALFATIH RINJANI A-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 550,000,000 109,007,236 19.82%
80 ALFATIH RINJANI A-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 550,000,000 109,007,236 19.82%
81 ALFATIH RINJANI A-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 550,000,000 109,007,236 19.82%
82 ALFATIH RINJANI A-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 550,000,000 109,007,236 19.82%
83 ALFATIH RINJANI A-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 577,000,000 136,007,236 23.57%
84 ALFATIH RINJANI A-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 577,000,000 136,007,236 23.57%
85 ALFATIH RINJANI A-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 577,000,000 136,007,236 23.57%
86 ALFATIH RINJANI A-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 577,000,000 136,007,236 23.57%
87 ALFATIH RINJANI A-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
88 ALFATIH RINJANI A-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
89 ALFATIH RINJANI A-16 58 95 RM 1 lantai 1 muka 153,149,486 20,514,902 21,649,047 243,600,000 15,230,135 15,994,411 16,998,546 487,136,527 681,000,000 193,863,473 28.47%
90 ALFATIH RINJANI B-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
91 ALFATIH RINJANI B-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
92 ALFATIH RINJANI B-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
93 ALFATIH RINJANI B-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
94 ALFATIH RINJANI B-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
95 ALFATIH RINJANI B-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
96 ALFATIH RINJANI B-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
97 ALFATIH RINJANI B-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
98 ALFATIH RINJANI B-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
99 ALFATIH RINJANI B-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
100 ALFATIH RINJANI B-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
101 ALFATIH RINJANI B-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
102 ALFATIH RINJANI B-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
103 ALFATIH RINJANI B-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
104 ALFATIH RINJANI B-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
105 ALFATIH RINJANI C-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
106 ALFATIH RINJANI C-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
107 ALFATIH RINJANI C-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
108 ALFATIH RINJANI C-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
109 ALFATIH RINJANI C-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
110 ALFATIH RINJANI C-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
111 ALFATIH RINJANI C-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
112 ALFATIH RINJANI C-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
113 ALFATIH RINJANI C-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
114 ALFATIH RINJANI C-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
115 ALFATIH RINJANI C-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
116 ALFATIH RINJANI C-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
117 ALFATIH RINJANI C-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
118 ALFATIH RINJANI C-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
119 ALFATIH RINJANI C-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
120 - AA01 36 106 - 170,882,584 22,890,312 24,155,779 72,000,000 16,993,624 17,846,396 18,966,799 343,735,494 72,000,000 -271,735,494 -377.41%
121 - AA01 36 106 - 170,882,584 22,890,312 24,155,779 72,000,000 16,993,624 17,846,396 18,966,799 343,735,494 72,000,000 -271,735,494 -377.41%
COUNT = 48 SUM = 2,740 SUM = 3,783 SUM = 6,098,573,742 SUM = 816,925,000 SUM = 862,087,850 SUM = 11,349,600,000 SUM = 606,480,000 SUM = 636,914,285 SUM = 676,900,000 SUM = 21,047,480,877 SUM = 27,220,000,000 SUM = 6,172,519,123 AVG = 7.90