Distribusi Biaya HPP

Id Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
94 ALFATIH RINJANI B-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
95 ALFATIH RINJANI B-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
96 ALFATIH RINJANI B-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
97 ALFATIH RINJANI B-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
98 ALFATIH RINJANI B-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
99 ALFATIH RINJANI B-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
100 ALFATIH RINJANI B-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
101 ALFATIH RINJANI B-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
102 ALFATIH RINJANI B-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
103 ALFATIH RINJANI B-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
104 ALFATIH RINJANI B-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
105 ALFATIH RINJANI C-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
106 ALFATIH RINJANI C-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
107 ALFATIH RINJANI C-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
108 ALFATIH RINJANI C-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
109 ALFATIH RINJANI C-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
110 ALFATIH RINJANI C-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
111 ALFATIH RINJANI C-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
112 ALFATIH RINJANI C-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
113 ALFATIH RINJANI C-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
COUNT = 48 SUM = 2,740 SUM = 3,783 SUM = 6,098,573,742 SUM = 816,925,000 SUM = 862,087,850 SUM = 11,349,600,000 SUM = 606,480,000 SUM = 636,914,285 SUM = 676,900,000 SUM = 21,047,480,877 SUM = 27,220,000,000 SUM = 6,172,519,123 AVG = 7.90