# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
1 ALFATIH RINJANI A-01 58 88 RM 1 lantai 1 muka 141,864,787 19,003,278 20,053,854 243,600,000 14,107,914 14,815,876 15,746,022 469,191,731 649,000,000 179,808,269 27.71%
2 ALFATIH RINJANI A-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 525,500,000 84,507,236 16.08%
3 ALFATIH RINJANI A-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 525,500,000 84,507,236 16.08%
4 ALFATIH RINJANI A-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 525,500,000 84,507,236 16.08%
5 ALFATIH RINJANI A-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 525,500,000 84,507,236 16.08%
6 ALFATIH RINJANI A-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 550,000,000 109,007,236 19.82%
7 ALFATIH RINJANI A-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 550,000,000 109,007,236 19.82%
8 ALFATIH RINJANI A-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 550,000,000 109,007,236 19.82%
9 ALFATIH RINJANI A-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 550,000,000 109,007,236 19.82%
10 ALFATIH RINJANI A-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 577,000,000 136,007,236 23.57%
11 ALFATIH RINJANI A-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 577,000,000 136,007,236 23.57%
12 ALFATIH RINJANI A-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 577,000,000 136,007,236 23.57%
13 ALFATIH RINJANI A-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 577,000,000 136,007,236 23.57%
14 ALFATIH RINJANI A-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
15 ALFATIH RINJANI A-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
16 ALFATIH RINJANI A-16 58 95 RM 1 lantai 1 muka 153,149,486 20,514,902 21,649,047 243,600,000 15,230,135 15,994,411 16,998,546 487,136,527 681,000,000 193,863,473 28.47%
17 ALFATIH RINJANI B-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
18 ALFATIH RINJANI B-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
19 ALFATIH RINJANI B-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
20 ALFATIH RINJANI B-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
COUNT = 48 SUM = 2,740 SUM = 3,783 SUM = 6,098,573,742 SUM = 816,925,000 SUM = 862,087,850 SUM = 11,349,600,000 SUM = 606,480,000 SUM = 636,914,285 SUM = 676,900,000 SUM = 21,047,480,877 SUM = 27,220,000,000 SUM = 6,172,519,123 AVG = 7.90